Programme détaillé des conférences |
|
Télécharger la totalité des actes : |
|
Jeudi 12 avril | ||
Session 1 : Pédagogie [1] | ||
9:30 | Plateforme versatile d'expérimentation audio : traitement et synthèse numérique.L. Barrandon, S. Crand |
|
10:00 | Musique Lab 2 - Un environnement d'aide à la pédagogie musicale.Fabrice Guédy, Jean Bresson, Gérard Assayag |
|
10:30 | Annotation de partitions musicales dynamiques.Y. Chapuis, D. Fober, S. Letz, Y. Orlarey, C. Daudin |
|
Session 2 : Traitement du signal | ||
11:30 | Eartoy : interactions ludiques par l'audition.I. Viaud-Delmon, J. Bresson, F. Pachet, F. Bevilacqua, P. Roy, O. Warusfel |
|
12:00 | ReSpect : A Free Software Library for Spectral Sound Synthesis.Sylvain Marchand |
|
12:30 | Descripteurs acoustiques analytiques pour la classification de sons de Pandeiro.Pierre Roy, François Pachet, Sergio Krakowski |
|
Session 3 : Pédagogie [2] | ||
14:00 | Prospective et expérimentation pédagogique dans le cadre du projet I-Maestro.Fabrice Guédy, Frédéric Bevilacqua, Norbert Schnell. |
|
14:30 | VEMUS - une école de musique européenne virtuelle.D. Fober, S. Letz, Y. Orlarey |
|
15:00 | Visualisation du jeu instrumental.C. Daudin, D. Fober, S. Letz, Y. Orlarey, Y. Chapuis |
|
Vendredi 13 avril | ||
Session 4 : Pédagogie [3] | ||
14:00 | Pédagogie de l'électroacoustique, interactivité expressive et composition assistée par ordinateur.G. Kurtag, J.L. Di Santo, M. Desainte-Catherine, P. Guillem |
|
14:30 | Deux contributions à la pédagogie de l'informatique musicale et de la musique électroacoustique.António de Sousa Dias |
|
15:00 | Sound creation and music composition digital environment design for children.Stefano Luca |
|
Session 5 : Analyse | ||
16:00 | Composer l'espace en environnement Csound : le cas de Sideral.Isabel Pires |
|
16:30 | Analyse automatique du doigté au piano.Matthias Robine |
|
17:00 | Modèles mathématiques pour l'informatique musicale (MMIM) : outils théoriques et stratégies pédagogiques.Moreno Andreatta, Marc Chemillier |
|
Samedi 14 avril | ||
Session 6 : Ecriture - Notation | ||
9:00 | Enigmes : la partition navigable.Roland Cahen |
|
9:30 | Notation écrite et musique contemporaine : quelles grandes caractéristiques des technologies numériques d'écriture musicale ?Anne Veitl |
|
10:00 | Processus compositionnels et opérateurs musicaux dans ML-Maquette - Les outils de traitement du signal.Jean Bresson |
|
Session 7 : Groupes de travail de l'AFIM | ||
11:00 | Introduction.Yann Orlarey |
|
11:10 | Groupe d'Étude sur l'Espace dans les Musiques Électroacoustiques.Bertrand Merlier |
|
11:30 | Applications temps réel pour l'improvisation.Frédéric Flohr |
|
11:50 | Outils et pratiques du sonore dans le spectacle vivant.Pascal Baltazar |
|
12:10 | Visualisation du son, relations Image/son, bilan.Anne Sedes |
JIM'07 - Lyon - Université Lumière Lyon II - 12, 13, 14 avril 2007 |