Cette page existe également en français.
9h30 -10h00 | Registration - Reception |
10h - 10h30 | Daniel Arfib (CNRS Marseille) Fabrication et utilisation d'hybrides sonores |
10h30 - 11h | Jean Holleville (SONUS) Convolution de signal par formes quantitatives et qualitatives dans MAX-FTS |
11h - 11h15 | break |
11h15 - 11h45 | Adrien Lefèvre - Xavier Rodet (IRCAM) Contrôle par diphones |
11h45 - 12h15 | Laurent Pottier Exemple d'utilisation des outils de CAO pour la synthèse sonore |
12h15 - 12h45 | Todor Todoroff - Caroline Traube Interfaces graphiques pour la commande d'outils de transformations sonores. |
14h - 14h30 | David Wessel La représentation des structures rythmiques |
14h30 - 15h | Leonello Tarabella - Graziano Bertini Original gesture interfaces for live interative multimedia performances |
15h - 15h30 | Tom Johnson Lab reports |
15h30 - 15h45 | break |
15h45 - 16h15 | Philippe Blanchard Athmosphère - de Russolo au musicien symbiotique |
16h15 - 16h45 | Francois Pachet - Francis Rousseaux Acquisition des connaissances et improvisation : la partition intérieureinteractive |
16h45 - 17h15 | Alexander Mihalic Cristals (symétries des cristaux dans la composition) |
17h15 - 17h30 | break |
17h30 - 19h | Discussion |
21h | Concert - Ensemble Orchestral Contemporain, de France et d'Allemagne . Salle Rameau. |
9h30 - 10h | Cordelia Hall - Bill Findlay Simulation of Bowing decisions on a String Instrument |
10h - 10h30 | Peter Beyls Aesthetic navigation: musical complexity engineering using genetic algorithms |
10h30 - 11h | Kenny McAlpine - Eduardo Miranda - Stuart Hoggar Dynamical systems and Applications to Music Composition: a researchreport |
11h - 11h15 | break |
11h15 - 11h45 | Peter Hanappe - Gérard Assayag (IRCAM) A proposition of data structures and a framework for computer aidedcomposition and sound synthesis |
11h45 - 12h15 | Dominique Fober - Stéphane Letz - Yann Orlarey Elody: un langage fonctionnel pour l'écriture musicale |
12h15 - 12h45 | Alan Marsden MTT - A Music Theory Tool |
14h - 15h | P. Andrenacci, F. Armani, A. Paladin, A. Prestigiacomo, C. Rosati, S. Sapir, M. Vetuschi Mars = Nergal + Ares |
15h - 15h45 | Démonstration 1 |
15h45 - 16h | break |
16h - 16h45 | Démonstration 2 |
16h45-17h30 | Démonstration 3 |
17h30 - 18h | Discussion & end |
back to the JIM'97 main page.